Baden-Württemberg zählt zu den feiertagsreichsten Bundesländern: Neben den bundesweiten Terminen sind hier Heilige Drei Könige, Fronleichnam und Allerheiligen arbeitsfrei. Das eröffnet gleich zu Jahresbeginn und im Frühsommer besonders lohnende Brücken.
Brückentage 2026 in Baden-Württemberg
Mit einem vollen Jahresurlaub von 30 Tagen holst du in Baden-Württemberg für das Jahr 2026 bis zu 38 freie Tage heraus – und setzt dafür nur 8 Urlaubstage gezielt als Brückentage ein. Im Rechner oben siehst du die Feiertage (grün) und die empfohlenen Urlaubstage (orange) direkt im Kalender.
| Feiertag | Typ | Frei nehmen | Urlaub | Frei am Stück | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | 🌉 Brückentag | Fr 2.1. | 1 | 4 Tage | 1.1.–4.1. |
| Heilige Drei Könige | 🌉 Brückentag | Mo 5.1. | 1 | 4 Tage | 3.1.–6.1. |
| Karfreitag | 🎁 geschenkt | kein Urlaub | 0 | 3 Tage | 3.4.–5.4. |
| Ostermontag | 🎁 geschenkt | kein Urlaub | 0 | 3 Tage | 4.4.–6.4. |
| Tag der Arbeit | 🎁 geschenkt | kein Urlaub | 0 | 3 Tage | 1.5.–3.5. |
| Christi Himmelfahrt | 🌉 Brückentag | Fr 15.5. | 1 | 4 Tage | 14.5.–17.5. |
| Pfingstmontag | 🎁 geschenkt | kein Urlaub | 0 | 3 Tage | 23.5.–25.5. |
| Fronleichnam | 🌉 Brückentag | Fr 5.6. | 1 | 4 Tage | 4.6.–7.6. |
| Weihnachten → Neujahr | 🌉 Brückentag | 4 Werktage (27.–31.12.) | 4 | 10 Tage | 25.12.–3.1. |
Brückentage 2027 in Baden-Württemberg
Auch 2027 sind in Baden-Württemberg bis zu 37 freie Tage für 9 Urlaubstage möglich – stell im Rechner einfach das Jahr auf 2027:
| Feiertag | Typ | Frei nehmen | Urlaub | Frei am Stück | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | 🎁 geschenkt | kein Urlaub | 0 | 3 Tage | 1.1.–3.1. |
| Heilige Drei Könige | 🌉 Brückentag | Do 7.1. + Fr 8.1. | 2 | 5 Tage | 6.1.–10.1. |
| Karfreitag | 🎁 geschenkt | kein Urlaub | 0 | 3 Tage | 26.3.–28.3. |
| Ostermontag | 🎁 geschenkt | kein Urlaub | 0 | 3 Tage | 27.3.–29.3. |
| Christi Himmelfahrt | 🌉 Brückentag | Fr 7.5. | 1 | 4 Tage | 6.5.–9.5. |
| Pfingstmontag | 🎁 geschenkt | kein Urlaub | 0 | 3 Tage | 15.5.–17.5. |
| Fronleichnam | 🌉 Brückentag | Fr 28.5. | 1 | 4 Tage | 27.5.–30.5. |
| Allerheiligen | 🎁 geschenkt | kein Urlaub | 0 | 3 Tage | 30.10.–1.11. |
| Weihnachten → Neujahr | 🌉 Brückentag | 5 Werktage (27.–31.12.) | 5 | 9 Tage | 25.12.–2.1. |
Häufige Fragen zu Brückentagen in Baden-Württemberg
Wie viele gesetzliche Feiertage hat Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg hat 12 gesetzliche Feiertage im Jahr. Fällt einer davon auf ein Wochenende, gibt es in Deutschland keinen Ersatztag.
Was ist der beste Brückentag?
Am effizientesten sind Feiertage, die auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen: Mit nur einem Urlaubstag entsteht ein langes Wochenende von vier Tagen. Ein Feiertag am Mittwoch bringt mit zwei Urlaubstagen sogar fünf freie Tage am Stück.
Lohnt sich Weihnachten bis Neujahr?
Ja. Die wenigen Werktage zwischen dem 27. und 31. Dezember sind die lohnendste Brücke des Jahres – aus vier bis fünf Urlaubstagen werden schnell zehn zusammenhängende freie Tage.
Brückentage in anderen Bundesländern
Passend dazu: Alle Feiertage in Baden-Württemberg im Überblick (mit Kalender).
Zurück zur Übersicht: Brückentage 2026 & 2027 planen · Alltagsrechner · Alle Rechner auf rechnido.de